
Ze względów na zróżnicowanie, bogactwo gatunkowe oraz szczególną rolą jaką odgrywają lądowe ekosystemy nieleśne (stanowiska gatunków rzadkich i chronionych, ostoja fauny, walory krajobrazowe), stanowią one jeden z najcenniejszych elementów przyrody Wolińskiego Parku Narodowego. Ekosystemy nieleśne w Wolińskim Parku Narodowym zajmują 1607,46 ha (14.7% pow. Parku) – największy zwarty ich kompleks występuje w obszarze delty Świny. Wśród lądowych ekosystemów nieleśnych wyróżniono następujące zbiorowiska roślinne (w różnych kategoriach fitosocjologicznych):
Zbiorowiska zaroślowe | ||
1. | Zarośla łozowe | Salicetum pentandro-ciinerae |
2. | Zarośla woskownicy | |
3. | Zarośla rokitnika | |
4. | Zarośla z rzędu Prunetalia | |
5. | Synantropijne nasadzenia krzewów i drzew | |
6. | Zbiorowiska porębowe | |
Zbiorowiska nieleśne | ||
1. | Szuwar trzcinowy | Phragmitetum comunis |
2. | Szuwar oczeretowy | Scirpetum lacustris |
3. | Szuwar pałkowy | Typhetum s.l. |
4. | Szuwar sitowca nadmorskiego | |
5. | Szuwar kłociowy ** | Cladietum marisci |
6. | Młaka nerecznicowa | |
7. | Szuwar mozgi trzcinowatej | Phalaretum arundinacea |
8. | Szuwar turzycy brzegowej | Caricetum riparia |
9. | Szuwar turzycy błotnej | Caricetum acutiformis |
10. | Szuwar turzycy zaostrzonej | Caricetum gracilis |
11. | Półhalofilne ziołorośla z arcydzięglem litworem | |
12. | Zbiorowisko z muchotrzewem solniskowym | Puccinelio sperguietum |
13. | Zbiorowiska przejściowo-torfowiskowe * | |
14. | Murawy piaskowe i zbiorowiska inicjalne na klifie * | |
15. | Wydmy białe z Ammophila arenaria * | |
16. | Murawy ciepłolubne | |
17. | Zbiorowiska wydm nadmorskich * | |
18. | Słonawy Situ Gerarda | Scirpetum gerardii |
19. | Łąki i pastwiska trzęślicowe | Molinietalia s.l. |
20. | Wilgotna murawa z owsicą | |
21. | Zespół mannicy odstającej i muchotrzewa solniskowego | Puccinellio-Spergularietum saline |
22. | Zbiorowisko z trzcinnikiem piaskowym | Calamagrostietum epigejos |
23. | Zespół z jaskrem jadowitym | Ranunculetum s.l. |
24. | Trawiaste zbiorowiska zastępcze na terenach leśnych | |
25. | Zbiorowiska synantropijne | |
26. | Zieleń urządzona | |
26. | Szkółki leśne |
* zbiorowiska wymienione w Dyrektywie Rady EWG nr 92/43/EWG z dn.21.05.1992r w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory tzw. „siedliskowej” – ochrona konieczna
** zbiorowiska wymienione w Dyrektywie Rady EWG nr 92/43/EWG z dn.21.05.1992r w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory tzw. „siedliskowej” jako siedliska o pierwszorzędnym znaczeniu.