| Powierzchnia lasów | 4491.30 ha | 100 % |
| Powierzchnia lasów wyłączonych z zabiegów ochronnych | 1221.97 ha | 26.29% |
| Powierzchnia lasów zniekształconych gospodarką człowieka | 3426.56 ha | 73.71% |
| Powierzchnia lasów na gruntach porolnych w I pokoleniu | 110.88 ha | 2.39 % |
| Powierzchnia drzewostanów II piętrowych | 832.28 ha | 17.9 % |
| Średni wiek (w roku 1998) | 112 lat |
| Średnia zasobność na 1 ha | 358 m3 |
| Średni przyrost roczny | 3.44 m3/ha |
Udział powierzchniowy, masowy (wg.gat.głównych) i wybrane wskaźniki (wg.gat.rzeczywistych) dla gatunków dominujących w lasach WPN :
| Sosna pospolita | |||
| 3053,29 ha | 67,7% | 947859 m3 | 54,5% |
| Przeciętny wiek: 96 lat | Przeciętna zasobność: 358 m3/ha | ||
| Buk pospolity | |||
| 994,25 ha | 22,1% | 419650 m3 | 26,1% |
| Przeciętny wiek: 131 lat | Przeciętna zasobność: 367 m3/ha | ||
| Dąb bezszypułkowy | |||
| 326 ha | 7,3% | 188185 m3 | 11,7% |
| Przeciętny wiek: 106 lat | Przeciętna zasobność: 363 m3/ha | ||
| Świerk pospolity | |||
| 9,66 ha | 0,2% | 16377 m3 | 1,0% |
| Przeciętny wiek: 58 lat | Przeciętna zasobność: 255 m3/ha | ||
| Modrzew europejski | |||
| 19,06 ha | 0,4% | 10555 m3 | 0,7% |
| Przeciętny wiek: 58 lat | Przeciętna zasobność: 313 m3/ha | ||
| Daglezja | |||
| 29,01 ha | 0,6% | 12038 m3 | 0,7% |
| Przeciętny wiek: 65 lat | Przeciętna zasobność: 458 m3/ha | ||
| Brzoza brodawkowata | |||
| 23,84 ha | >0,5% | 5882 m3 | 0,4% |
| Przeciętny wiek:48 lat | Przeciętna zasobność: 173 m3/ha | ||
| Olsza czarna | |||
| 34,61 ha | 0,8% | 5280 m3 | 0,3% |
| Przeciętny wiek: 35 lat | Przeciętna zasobność: 144 m3/ha | ||
