W lasach Wolińskiego Parku Narodowego wyróżniono dotychczas 15 zespołów roślinnych, z których 6 odgrywa dominującą rolę (powierzchniowo i ekologicznie).
Buczyny | |||
kwaśna buczyna | Luzulo pilosae-Fagetum | zespół dominujący powierzchniowo | |
podzespół typowy: Luzulo pilosae-Fagetum typicum | |||
podzespół zboczowy: Luzulo pilosae-Fagetum dicranerosum | |||
buczyna żyzna | Galio odoratum-Fagetum | zespół powierzchniowo ważny | |
storczykowa buczyna wolińska | Carici-Fagetum balticum | bardzo ważne priorytetowe siedlisko | |
Mieszane kwaśne dąbrowy | |||
las bukowo-dębowy | Fago-Quercetum | zespół powierzchniowo ważny | |
las brzozowo-dębowy | Betulo-Quercetum | zespół powierzchniowo ważny | |
podzespół typowy: Betulo-Quercetum typicum | |||
podzespół zaroślowy: Betulo-Quercetum loniceretosum xylostei | |||
Bory sosnowe | |||
subatlantycki bór świeży | Leucobryo-Pinetum | zespół powierzchniowo ustępujący | |
nadmorski bór bażynowy | Empetro nigri-Pinetum | zespół powierzchniowo ustępujący | |
Pozostałe zbiorowiska małopowierzchniowe | |||
ols porzeczkowy | Ribeso nigri-alnetum | zespół występuje na małych powierzchniach, nad jeziorami. | |
łeg jesionowo-olszowy | Circaeo-Alnetum | zespół występuje na małych powierzchniach, nad jeziorami. | |
dąbrowa ciepłolubna nitrofilna | Qercetum robori | występuje przy południowym klifie. | |
łęg fiołkowo-wiązowy | Ficario – ulmetum campestris | występuje na południowym klifie. | |
zbiorowiska zaroślowo-leśne z Rhamnus cathartica i Crataegus monogyna | |||
zbiorowiska zastępcze z nasadzoną Pinus silvestris , Acer pseudoplatanus i Sambucus nigra | |||
zbiorowiska zaroślowo-leśne z Salix caprea i Populus tremula | |||
zbiorowisko Pinus silvestris i Calamagrostis epigejos. Bardzo trwałe zbiorowisko występujące na południowym klifie. |
Wśród wyróżnionych, dominującymi są zbiorowiska lasów bukowych, lasów z udziałem dęba oraz borów, które łącznie zajmują ok.95% powierzchni leśnej parku. Wśród lasów jedynie 26,29% stanowią zbiorowiska niezniekształcone, lub zniekształcone słabo. Pozostałe, znajdują się w różnym stopniu zniekształcenia, podlegają zabiegom stopniowej przebudowy. Część powierzchni na gruntach porolnych zajmują leśne zbiorowiska zastępcze, zdominowane przez sztucznie sadzoną sosnę i świerka.