Dofinansowanie z Funduszu Leśnego dla Wolińskiego Parku Narodowego w roku 2023
Woliński Park Narodowy dzięki podpisaniu umowy nr MZ.0290.1.22.2023 z dnia 04 lipca 2023 r. pomiędzy Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych, a Dyrektorem Wolińskiego Parku Narodowego w sprawie dofinansowania niektórych działań ze środków Funduszu Leśnego zawarta na podstawie art. 57 ust. 2 i art. 58 ust. 3a pkt 1a ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2022 r., poz. 672), mógł podjąć realizacje szeregu zadań związanych z ochroną ekosystemów leśnych i badań naukowych. W ramach tej umowy dofinansowanie uzyskały następujące działania:
L.p. | Nazwa działania | Jednostka miary | Liczba jednostek miar | Wartość całkowita działania [PLN] |
Działania z zakresu gospodarki leśnej w ekosystemach leśnych | ||||
1. | Prowadzenie cięć pielęgnacyjnych i sanitarnych o działaniu przekształceniowym z uwzględnieniem kształtowania luk i przerzedzeń | m3 | 308,00 | 41 423,09 |
2. | Usuwanie konarów, gałęzi lub drzew niebezpiecznych przy budynkach oraz przy szlakach turystycznych i miejscach udostępnionych turystycznie | rg | 1900,00 | 65 195,37 |
3. | Prowadzenie cięć pielęgnacyjnych i sanitarnych o działaniu przekształceniowym z uwzględnieniem kształtowania luk i przerzedzeń | m3 | 5239,21 | 434 121,32 |
4. | Pozostałe prace pielęgnacyjne – zabieg obalania drzew – 22 szt. | szt. | 22 | 854,16 |
5. | Przebudowa drzewostanu w związku z dostosowaniem składu gatunkowego do warunków siedliskowych | rg | 653,13 | 17 603,39 |
6. | Utrzymanie dojazdów pożarowych | rg | 86,80 | 2 263,23 |
7. | Prowadzenie cięć pielęgnacyjnych i sanitarnych o działaniu przekształceniowym z uwzględnieniem kształtowania luk i przerzedzeń | m3 | 1371,90 | 96 662,15 |
8. | Prowadzenie cięć pielęgnacyjnych i sanitarnych o działaniu przekształceniowym z uwzględnieniem kształtowania luk i przerzedzeń | m3 | 1424,6 | 118 720,12 |
9. | Porządkowanie terenu po cięciach przebudowy | rg | 60,9 | 1 587,92 |
10. | Prowadzenie obserwacji na dostrzegalni “Grzywacz” | rg | 1400,00 | 31 616,97 |
11. | Prowadzenie dyżurów w PAD Wolińskiego PN | rg | 800,00 | 19 432,88 |
12. | Prowadzenie cięć pielęgnacyjnych i sanitarnych o działaniu przekształceniowym z uwzględnieniem kształtowania luk i przerzedzeń | m3 | 1098,20 | 89 270,28 |
13. | Prowadzenie patrolowania lasu w okresie zagrożenia pożarowego – akcji bezpośredniej | rg | 1471,00 | 29 898,37 |
14. | Konserwacja grodzeń | rg | 323,40 | 14 762,61 |
15. | Konserwacja grodzeń | rg | 138,60 | 5 964,93 |
16. | Rozbiórka grodzeń | rg | 132,00 | 6 025,56 |
17. | Rozbiórka grodzeń | rg | 396,00 | 18 076,67 |
18. | Zakup karmy dla zwierząt żyjących w Zagrodzie Pokazowej Żubrów | tony | 71,80 | 95 575,20 |
19. | Remont ogrodzenia litego przy wybiegu pokazowym żubrów | mb | 65,00 | 44 816,13 |
20. | Remont odcinka czarnego szlaku turystycznego | m | 920,00 | 64 796,00 |
21. | Wykonanie barier pojedynczych | mb | 1903,00 | 182 521,49 |
22. | Wykonanie zabezpieczeń drzew na wybiegu pokazowym żubrów | mb | 250,00 | 46 547,60 |
23. | Budowa wybiegu dla wilka – etap I | szt. | 1,00 | 1 000 000,00 |
24. | Wykonanie barier podwójnych | m | 1272,00 | 153 908,82 |
25. | Wykonanie regulaminów WPN | szt. | 8,00 | 18 576,00 |
26. | Wykonanie jednokomorowych drewnianych koszy na śmieci | szt. | 6,00 | 8 049,00 |
27. | Wykonanie projektu podestu widokowego | szt. | 1,00 | 35 000,00 |
28. | Remont odcinka czarnego szlaku turystycznego przy Latarni Kikut | m | 72,00 | 28 337,04 |
29. | Remont odcinka szlaku czarnego | kpl. | 1,00 | 29 816,12 |
30. | Remont nawierzchni odcinka szlaku turystycznego | kpl. | 1,00 | 15 787,04 |
31. | Sprzątanie i konserwacja szlaków turystycznych | rg | 2 710,00 | 137 857,48 |
32. | Zaprojektowanie, wykonanie, montaż automatów biletowych | szt. | 4,00 | 160 000,00 |
33. | Remont odcinka czarnego szlaku turystycznego | kpl. | 1,00 | 15 787,04 |
34. | Wykonanie ogrodzeń drzew (przedszkoli dla żubrów) na wybiegu żubrów | m2 | 100,00 | 17 680,00 |
35. | Utylizacja padłych zwierząt | szt. | 1,00 | 6 000,00 |
36. | Sprzątanie terenów leśnych przy szlakach turystycznych | rg | 310,00 | 15 769,67 |
37. | Wykonanie nowego witacza | szt. | 11,00 | 55 701,25 |
38. | Wykonanie nowego słupka informacyjnego | szt. | 19,00 | 18 805,25 |
39. | Remont odcinka szlaku turystycznego | m | 132,00 | 5 085,00 |
40. | Wykonanie projektu siedliska edukacyjnego „SYLWANA” | szt. | 1,00 | 70 000,00 |
41. | Wykonanie remontu odcinka szlaku turystycznego czarnego w Świętouściu | kpl. | 1,00 | 161 470,10 |
42. | Wykonanie nowego Witacza obwodu ochronnego | szt. | 6,00 | 13 759,50 |
43. | Wykonanie nowej tablicy – tablice potrójne | szt. | 23,00 | 106 191,00 |
44. | Wykonanie stelaża z tablicą mapą turystyczną WPN | szt. | 8,00 | 26 007,20 |
45. | Wykonanie nowych kierunkowskazów | szt. | 52,00 | 31 185,00 |
46. | Wykonanie nowego ławostołu | szt. | 15,00 | 24 547,50 |
47. | Wykonanie nowych tablic urzędowych | szt. | 58,00 | 49 981,50 |
48. | Wykonanie stelaża z regulaminem – zestaw piktogramów | szt. | 42,00 | 45 738,59 |
49. | Naprawa Wiaty – obiektu turystycznego na miejscu postojowym Kwasowo | szt. | 1,00 | 16 575,00 |
50. | Modernizacja ogrodzenia posterunku meteorologicznego | m | 20,00 | 6 000,00 |
51. | Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego | szt. | 10,00 | 50 000,00 |
Badania naukowe | ||||
52. | Rozmieszczenie stanowisk i liczebność populacji dzięcioła czarnego Dryocopus martius w lasach WPN jako gatunku parasolowego | kpl. | 1,00 | 61 992,00 |
62. | Ssaki „drobne” Wolińskiego Parku Narodowego | kpl. | 1,00 | 96 600,00 |
RAZEM | 4 067 811,76 |
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na wykonanie ww.działań wynosi 4 067 811,76 zł.
Okres realizacji działań objętych umową trwa do dnia 15 grudnia 2023 r.
Złożenie rozliczenia z wykonania zadań nastąpi w terminie do 22 grudnia 2023 r.