Woliński Park Narodowy dzięki podpisaniu umowy nr EZ.0290.1.22.2022 z dnia 25 sierpnia 2022 r. pomiędzy Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych, a Dyrektorem Wolińskiego Parku Narodowego w sprawie dofinansowania niektórych działań ze środków Funduszu Leśnego zawarta na podstawie art. 57 ust. 2 i art. 58 ust. 3a pkt 1a ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2022 r., poz. 672), mógł podjąć realizacje szeregu zadań związanych z ochroną ekosystemów leśnych i badań naukowych. W ramach tej umowy dofinansowanie uzyskały następujące działania:
L.p. | Nazwa działania | Jednostka miary | Liczba jednostek miar | Wartość całkowita działania [PLN] |
Działania z zakresu gospodarki leśnej w ekosystemach leśnych | ||||
1. | Prowadzenie cięć pielęgnacyjnych i sanitarnych o działaniu przekształceniowym z uwzględnieniem kształtowania luk i przerzedzeń | m3 | 4 019,40 | 247 302,26 |
2. | Prowadzenie cięć pielęgnacyjnych i sanitarnych o działaniu przekształceniowym z uwzględnieniem kształtowania luk i przerzedzeń | m3 | 2 751,00 | 199 612,65 |
3. | Prowadzenie cięć pielęgnacyjnych i sanitarnych o działaniu przekształceniowym z uwzględnieniem kształtowania luk i przerzedzeń | m3 | 872,30 | 79 296,21 |
4. | Prowadzenie cięć pielęgnacyjnych i sanitarnych o działaniu przekształceniowym z uwzględnieniem kształtowania luk i przerzedzeń | m3 | 356,40 | 25 034,86 |
5. | Pozostałe prace pielęgnacyjne – zabieg obalania drzew – 196 szt. | rg | 207 | 17 185,26 |
6. | Przebudowa drzewostanu w związku z dostosowaniem składu gatunkowego do warunków siedliskowych | rg | 638,10 | 14 976,16 |
7. | Przebudowa drzewostanu w związku z dostosowaniem składu gatunkowego do warunków siedliskowych | rg | 227,76 | 5 179,44 |
8. | Prowadzenie cięć pielęgnacyjnych i sanitarnych o działaniu przekształceniowym z uwzględnieniem kształtowania luk i przerzedzeń | m3 | 417,00 | 44 751,43 |
9. | Usuwanie konarów, gałęzi lub drzew niebezpiecznych przy budynkach oraz przy szlakach turystycznych i miejscach udostępnionych turystycznie | rg | 1 590,00 | 48 818,89 |
10. | Konserwacja grodzeń odnowień na powierzchniach przebudowy intensywnej | rg | 323,40 | 12 876,11 |
11. | Konserwacja grodzeń odnowień na powierzchniach przebudowy intensywnej | rg | 138,60 | 5 201,35 |
12. | Budowa grodzeń naturalnych odnowień gatunków docelowych | rg | 231,00 | 9 197,22 |
13. | Rozbiórka grodzeń odnowień na powierzchniach przebudowy intensywnej | rg | 145,20 | 5 781,11 |
14. | Porządkowanie terenu po cięciach przebudowy | rg | 133,40 | 3 033,61 |
15. | Prowadzenie obserwacji na dostrzegalni “Grzywacz” | kpl | 1,00 | 28 455,28 |
16. | Prowadzenie dyżurów w PAD Wolińskiego PN | kpl | 1,00 | 19 918,70 |
17. | Prowadzenie patrolowania lasu w okresie zagrożenia pożarowego – akcji bezpośredniej | rg | 1 471,00 | 29 882,11 |
18. | Utrzymanie dojazdów pożarowych | rg | 95,28 | 1 902,50 |
19. | Naprawy dojazdów pożarowych | rg | 151,00 | 9 356,55 |
Inne działania w ekosystemach leśnych | ||||
20. | Zakup karmy dla zwierząt żyjących w Zagrodzie Pokazowej Żubrów | tony | 71,80 | 54 776,06 |
21. | Wykonanie instalacji monitoringu technicznego | kpl. | 1,00 | 120 000,00 |
22. | Wykonanie remontu/modernizacji instalacji systemu p.poż. i alarmowego w systemie zaprojektuj i wykonaj na terenie Zagrody Pokazowej Żubrów | kpl. | 1,00 | 50 000,00 |
23. | Modernizacja bramy wjazdowej na zaplecze żubrowiska | kpl. | 1,00 | 5 100,00 |
24. | Modernizacja wybiegu saren (polana) | mb | 150,00 | 316 521,30 |
25. | Modernizacja wybiegu saren (las) | mb | 108,00 | 36 737,56 |
26. | Remont ogrodzenia wybiegu dla dzików | mb | 235,00 | 79 938,21 |
27. | Remont ogrodzenia wybiegu jeleni | mb | 437,50 | 148 821,14 |
28. | Wykonanie modernizacji woliery wydry | ob. | 1,00 | 50 000,00 |
29. | Modernizacja wolier dla ptaków | ob. | 2,00 | 200 000,00 |
30. | Budowa woliery dla ptaków | ob. | 1,00 | 125 000,00 |
31. | Wykonanie projektu wybiegu dla wilka | szt. | 1,00 | 12 500,00 |
32. | Remont barier pojedynczych | mb | 500,00 | 43 760,00 |
33. | Remont barier podwójnych | mb | 152,00 | 16 482,88 |
34. | Wykonanie ogrodzeń drzew (przedszkoli dla żubrów) na wybiegu żubrów | kpl. | 1,00 | 27 110,00 |
35. | Remont nawierzchni na terenie Zagrody Pokazowej Żubrów | kpl. | 1,00 | 90 000,00 |
36. | Wykonanie projektu budynku kasowego Zagrody Pokazowej Żubrów | szt. | 1,00 | 12 500,00 |
37. | Sprzątanie i konserwacja szlaków turystycznych | rg | 2 710,00 | 120 198,94 |
38. | Sprzątanie terenów leśnych przy szlakach turystycznych | rg | 310,00 | 13 753,41 |
39. | Wykonanie bieżących napraw urządzeń turystycznych | rg | 623,00 | 27 591,15 |
40. | Bieżące utrzymanie miejsca postojowego Kwasowo | rg | 130,00 | 5 767,56 |
41. | Wykonanie nowego Witacza obwodu ochronnego | szt. | 6,00 | 14 135,90 |
42. | Wykonanie barier pojedynczych | m | 653,00 | 62 767,63 |
43. | Wykonanie barier podwójnych | m | 650,00 | 70 147,15 |
44. | Wykonanie nowego witacza | szt. | 10,00 | 39 308,21 |
45. | Wykonanie nowego ławostołu | szt. | 8,00 | 13 342,89 |
46. | Wykonanie nowej tablicy – tablice potrójne | kpl. | 22,00 | 96 972,78 |
47. | Wykonanie nowej tablicy ze stelażem – tablice 150x100cm | kpl. | 26,00 | 84 908,60 |
48. | Wykonanie nowego punktu informacyjnego na ścieżce przyrodniczej – słupek informacyjny | kpl. | 19,00 | 8 789,89 |
49. | Wykonanie nowych tablic urzędowych | kpl. | 39,00 | 20 549,20 |
50. | Wykonanie stelaża z regulaminem – zestaw piktogramów | szt. | 32,00 | 22 148,16 |
51. | Wykonanie nowych kierunkowskazów | szt. | 40 | 19 268,29 |
52. | Remont odcinka niebieskiego szlaku turystycznego | szt. | 90,00 | 9 105,69 |
53. | Wykonanie rogatek metalowych | szt. | 3,00 | 4 878,05 |
54. | Naprawa Wiaty – obiektu turystycznego na miejscu postojowym Kwasowo | kpl. | 1,00 | 11 231,90 |
55. | Wykonanie projektu modernizacji miejsc postojowych | kpl. | 2,00 | 30 800,00 |
56. | Wykonanie stelaża z tablicą mapą turystyczną WPN | kpl. | 4,00 | 13 062,86 |
57. | Wykonanie jednokomorowych drewnianych koszy na śmieci. | szt. | 6,00 | 4 390,24 |
58. | Wykonanie regulaminów WPN | szt. | 4,00 | 6 178,86 |
59. | Zakup czujników do pomiaru poziomu wód powierzchniowych lub podziemnych | kpl. | 1,00 | 35 449,00 |
60. | Zakup stacji meteorologicznej | kpl. | 1 400,00 | 123 000,00 |
Badania naukowe | ||||
61. | Nietoperze zimowisk leśnych Wolińskiego Parku Narodowego | rg | 776 | 41 800,00 |
62. | Nadziemne i podziemne zbiorowiska grzybów ektomykoryzowych w buczynach Wolińskiego Parku Narodowego | rg | 3315 | 265 200,00 |
RAZEM | 3 361 755,21 |
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na wykonanie ww.działań wynosi 3 361 755,21 zł.
Okres realizacji działań objętych umową trwa do dnia 15 grudnia 2022 r.
Złożenie rozliczenia z wykonania zadań nastąpi w terminie do 23 grudnia 2022 r.