W roku 2019 została podpisana umowa nr EZ.0290.1.21.2019 z dnia 22 lipca 2019 r. pomiędzy Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych, a Dyrektorem Wolińskiego Parku Narodowego w sprawie dofinansowania niektórych działań ze środków Funduszu Leśnego zawarta na podstawie art. 57 ust. 2 i art. 58 ust. 3 pkt 4 i ust. 3a pkt 1 lit. a i lit. b ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 788).:
W ramach tej umowy dofinansowanie uzyskały następujące prace i działania:
L.p. | Nazwa działania | Wartość całkowita działania [PLN] |
1 | Przebudowa drzewostanów na siedliskach zniekształconych | 379 699,65 |
2 | Przebudowa drzewostanów na siedliskach zniekształconych | 312 185,53 |
3 | Przebudowa drzewostanów na siedliskach zdegradowanych | 55 816,75 |
4 | Przebudowa drzewostanów na siedliskach zdegradowanych | 24 593,41 |
5 | Zabieg obalania drzew (74 szt.) | 6 891,69 |
6 | Zabieg obalania drzew (96 szt.) | 5 589,12 |
7 | Porządkowanie terenu po cięciach przebudowy | 1 409,40 |
8 | Usuwanie gatunków obcych z dolnych pięter drzewostanu | 18 848,05 |
9 | Usuwanie gatunków obcych z dolnych pięter drzewostanu | 7 208,29 |
10 | Bieżące naprawy ogrodzeń leśnych | 10 551,08 |
11 | Bieżące naprawy ogrodzeń leśnych | 7 563,47 |
12 | Budowa nowych ogrodzeń zabezpieczających odnowienia. | 3 491,89 |
13 | Zakup materiałów i narzędzi | 10 665,00 |
14 | Prowadzenie dyżurów w PAD | 28 938,20 |
15 | Prowadzenie dyżurów dostrzegalni p-poż. | 34 512,21 |
16 | Patrolowanie lasu w okresie zagrożenia pożarowego – akcji bezpośredniej | 33 538,80 |
17 | Bieżące utrzymanie miejsca postojowego Kwasowo | 6 167,20 |
18 | Bieżące utrzymanie miejsca postojowego nad Jeziorem Turkusowym w Wapnicy | 1 299,12 |
19 | Naprawa bariery jednożerdziowej | 40 125,49 |
20 | Naprawa bariey dwużerdziowej | 53 393,83 |
21 | Wymiana 30 stopni ziemno-drewnianych | 5 954,30 |
22 | Wykonanie i montaż stelaża z regulaminem | 2 151,46 |
23 | Wykonanie i montaż stelaża z tablicą | 10 388,00 |
24 | Wykonanie i montaż kosza pojedynczego na odpady | 17 831,90 |
25 | Wykonanie i montaż kosza poczwórnego na odpady | 24 547,90 |
26 | Remont odcinka szlaku turystycznego w oddz. 7 | 78 564,80 |
27 | Remont dachu obiektu “Wiatrak” | 31 365,00 |
28 | Wymiana wyposażenie obiektu “Wiatrak” | 14 000,00 |
29 | Buczyna storczykowa w Wolińskim Parku Narodowym | 85 460,40 |
30 | Nietoperze siedlisk leśnych Wolińskiego Parku Narodowego | 52 644,00 |
31 | Drzewa owocowe w kompleksie leśnym Wolińskiego Parku Narodowego | 11 400,00 |
Razem | 1 376 795,94 |
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na wykonanie działań wynosi 1 376 795,94 zł. Okres realizacji działań objętych umową do dnia 15 grudnia 2019 r. Złożenie rozliczenia z wykonania zadań nastąpi w terminie do 30 grudnia 2019 r.